2019年11月8日送禮最多 |
1 | ╰、謿 鎏(6966666) | 1,737,632.00 |
2 | 南宮離、(2717520) | 1,428,980.00 |
3 | 娛 小 污。(15888848) | 1,265,210.00 |
4 | (998877) | 1,203,836.00 |
5 | 一人二人(3210000) | 1,082,905.00 |
6 | 落葉(16039996) | 760,955.00 |
7 | 洋 (3456) | 600,615.00 |
8 | 【.守の護】(9333678) | 517,711.00 |
9 | 雙 蛋。(16078002) | 469,000.00 |
10 | 唯 一(15886188) | 433,604.00 |
11 | ゛大 維ゞ(16023182) | 358,574.00 |
12 | 落無極。(2013777) | 335,590.00 |
13 | 睡(900) | 324,100.00 |
14 | 小 魔 女(222) | 304,328.00 |
15 | [富國哥哥](11666818) | 278,550.00 |
16 | 充 值選777(20777) | 276,130.00 |
17 | 無°(9995499) | 239,995.00 |
18 | 汗 血 寶 馬(7777710) | 232,050.00 |
19 | 2 小 子(4802629) | 224,065.00 |
20 | 污 小 污 (8999999) | 222,200.00 |
21 | 非誠勿擾(13881666) | 214,758.00 |
22 | 望弟。(15912934) | 184,500.00 |
23 | 15956284(15956284) | 169,995.00 |
24 | 感覺。(16089640) | 165,270.00 |
25 | 敏 兒(518) | 163,500.00 |
26 | ぷ℡(999444) | 162,700.00 |
27 | ..(12224588) | 156,000.00 |
28 | 愛聊聊友1607(16071292) | 149,900.00 |
29 | 晶寳。(9600000) | 141,780.00 |
30 | 我是你得不到的爸(520666) | 134,695.00 |
|
|
2019年11月8日收禮最多 |
1 | 花 姐(931780) | 493,375.95 |
2 | ╰、指 尖(930909) | 434,730.00 |
3 | ジ寳兒收香檳(931198) | 363,374.00 |
4 | 貝兒收香檳(931787) | 208,590.75 |
5 | ╰、謿 鎏(6966666) | 194,984.60 |
6 | 暖暖(931365) | 158,252.00 |
7 | 污 小 污 (8999999) | 145,570.00 |
8 | 落無極。(2013777) | 143,360.00 |
9 | 招財。韻兒(931666) | 137,034.00 |
10 | (998877) | 134,695.10 |
11 | 快樂(931833) | 118,485.25 |
12 | 清幽淡雅(931350) | 116,462.75 |
13 | 愛聊聊友1607(16071292) | 91,050.00 |
14 | 〃偽笑の似真ㄅ▓(9999921) | 78,272.50 |
15 | じ︶妖離╰ ☆╮(931853) | 73,534.50 |
16 | 戀歌(931583) | 73,452.60 |
17 | 洋 (3456) | 72,066.60 |
18 | 【雅&軒】晚上9(930789) | 71,294.35 |
19 | 小妞不哭(885888) | 61,288.75 |
20 | ⒉99(299) | 60,062.00 |
21 | 星 ★ 云(7900000) | 57,468.00 |
22 | 【.守の護】(9333678) | 55,864.20 |
23 | 夢夢(931000) | 54,804.10 |
24 | 娛 小 污。(15888848) | 48,554.00 |
25 | 阿 姨(922) | 43,170.00 |
26 | 【嬌 嬌】(931661) | 40,060.40 |
27 | 。...遺忘..(930110) | 39,770.00 |
28 | 晶寳。(9600000) | 39,310.55 |
29 | 球球(931330) | 36,962.50 |
30 | 螚(5599999) | 36,050.00 |
|
|
2019年11月8日房主收入最多 |
1 | 充 值選777(20777) | 70,251.50 |
2 | 上海劉哥聊幣出售(888222) | 62,172.45 |
3 | 小 魔 女(1688) | 56,581.40 |
4 | ╰、謿 鎏(5800010) | 29,680.80 |
5 | 敏 兒(518) | 17,257.50 |
6 | 南宮離、(2717520) | 12,556.00 |
7 | 睡(900) | 11,426.40 |
8 | 一人二人(3210000) | 10,949.00 |
9 | 阿 姨(922) | 7,868.10 |
10 | 小祖宗。(100678) | 7,770.95 |
11 | 汗 血 寶 馬(7777710) | 6,809.50 |
12 | 夢 湘 緣(310329) | 6,297.65 |
13 | " g素顏。(13048765) | 5,640.00 |
14 | 康.....(666666) | 4,062.50 |
15 | 相親相愛一家人1(15815222) | 3,531.70 |
16 | 只 聽 歌(7800094) | 3,315.00 |
17 | 無 窷(1000) | 2,334.50 |
18 | 穿上制服在網絡違(7202521) | 2,232.00 |
19 | 花朵。(9700000) | 1,825.60 |
20 | °菠蘿蜜 。(13888118) | 1,766.50 |
21 | 溫馨家園(159888) | 1,532.95 |
22 | ︶﹌老 爺﹌︶(9938888) | 1,525.00 |
23 | 愛聊號31029(310292) | 955.00 |
24 | (り 能成熟點麼(3344918) | 892.55 |
25 | ℡開心果╮…(444118) | 760.00 |
26 | ゞ、信 ╀隆(168) | 645.00 |
27 | 158(158) | 550.00 |
28 | ╰つ無,(310316) | 512.00 |
29 | No1嗵£兲﹌ (111) | 385.00 |
30 | 123(2000) | 362.00 |
|
|